蓝筹财经首页财经  基金期货债券信托  | 外汇  | 黄金  |  银行  |  保险   |  理财  |  奥运  |  专题  |  房产  |  汽车  |  学院  | 论坛
热股 >>中国石化  浦发银行 中国石油  招商银行
 
用户名: 密码:
主页>港股>港股直播> 正文
香港股票二十大成交量排名
  • 来源:财华社 时间:2008-08-21 13:12:19
  • 查看评论

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)

  中国南车(01766-HK) 515.7M 2.760 0.000 0.000

  福方集团(00885-HK) 199.0M 0.086 0.005 6.173

  马斯葛集团(00136-HK) 175.0M 0.148 0.018 13.846

  工商银行(01398-HK) 133.1M 5.170 -0.060 -1.147

  雅域集团(01229-HK) 112.3M 1.620 0.350 27.559

  建设银行(00939-HK) 107.0M 6.020 -0.090 -1.473

  中国银行(03988-HK) 102.2M 3.230 -0.050 -1.524

  A50中国基金(02823-HK) 55.6M 12.420 -0.260 -2.050

  中国石油化工股份(00386-HK) 52.0M 7.590 -0.290 -3.680

  中国海外发展(00688-HK) 47.8M 12.400 0.140 1.142

  中国海洋石油(00883-HK) 47.6M 10.780 0.140 1.316

  中国石油股份(00857-HK) 39.8M 9.660 -0.230 -2.326

  威利国际(新)(00273-HK) 38.7M 0.188 0.008 4.444

  中国人寿(02628-HK) 38.7M 27.250 -0.450 -1.625

  伟俊矿业(新)(00660-HK) 35.0M 0.840 0.010 1.205

  中国电信(00728-HK) 32.4M 3.850 -0.130 -3.266

  康健国际(03886-HK) 30.9M 0.087 -0.001 -1.136

  永安旅游(01189-HK) 30.1M 0.037 -0.003 -7.500

  渝港国际(00613-HK) 28.6M 0.069 -0.002 -2.817

  粤首环保(01191-HK) 26.9M 0.160 -0.005 -3.030

我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
 
频道精选
广而告之
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明